Vietnam Airlines khuyến mãi chào thu 2020 với giá chỉ từ 299.000 VNĐ chặng bay nội địa và 9 USD với các chặng bay quốc tế. Khuyến mại lần này áp dụng cho rất nhiều đường bay cùng khung thời gian khá thoải mái. Nhanh tay săn cho mình những tấm vé máy bay giá rẻ của Vietnam Airlines để trải nghiệm chất lượng dịch vụ bay hàng đầu Việt Nam.
Có thể nói đây là chương trình khuyến mãi siêu ưu đãi mà Vietnam Airlines tung ra trong mùa thu này, thời gian kéo dài lên đến 10 ngày cho các chặng bay nội địa và quốc tế. Thời gian và khung giờ bay cũng rất đa dạng và thoải mái. Nếu quý khách đang có dự định đi du lịch trong thời gian này thì nên tranh thủ đặt ngay để có một chuyến bay siêu tiết kiệm từ hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.
* Thời gian khuyến mãi: 19/08/2020 đến 28/08/2020
* Thời gian bay chặng nội địa:
+ 19/08/2020 – 29/08/2020
+ 02/09/2020 – 29/12/2020
+ 01/01/2020 – 08/01/2020
+ 09/02/2020 – 31/03/2020
* Thời gian bay chặng quốc tế:
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Thời gian bay |
Hà Nội | Chu Lai | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Tuy Hòa | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Quy Nhơn | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Pleiku | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Huế | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Vinh | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Đà Lạt | 699.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Nha Trang | 699.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Phú Quốc | 799.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Cần Thơ | 699.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ NẴNG
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Thời gian bay |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Nha Trang | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Đà Lạt | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Cần Thơ | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA KHỞI HÀNH TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Thời gian bay |
Tp. Hồ Chí Minh | Chu Lai | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Pleiku | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 699.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 699.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Hà Nội | 799.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA KHÁC
Từ | Đến | Giá vé một chiều | Thời gian bay |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 399.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Lạt | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Lạt | Đà Nẵng | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Quy Nhơn | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Pleiku | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 499.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Cần Thơ | Đà Nẵng | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Buôn Mê Thuột | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Phú Quốc | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Nha Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Chu Lai | Hà Nội | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Chu Lai | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đồng Hới | Tp. Hồ Chí Minh | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Tuy Hòa | Hà Nội | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Huế | Tp. Hồ Chí Minh | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Quy Nhơn | Hà Nội | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Pleiku | Hà Nội | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Nha Trang | Đà Nẵng | 299.000 VND | 19/08/2020-29/08/2020 |
02/09/2020-29/12/2020 | |||
01/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Vinh | Hà Nội | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Huế | Hà Nội | 399.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Đà Lạt | Hà Nội | 699.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Hải Phòng | Tp. Hồ Chí Minh | 699.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Vinh | Tp. Hồ Chí Minh | 699.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Thanh Hóa | Tp. Hồ Chí Minh | 499.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Nha Trang | Hà Nội | 699.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Phú Quốc | Hà Nội | 799.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Cần Thơ | Hà Nội | 699.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 | |||
Vân Đồn | Tp. Hồ Chí Minh | 299.000 VND | 19/08/2020-31/08/2020 |
03/09/2020-31/12/2020 | |||
03/01/2020-08/01/2020 | |||
09/02/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG NAM Á
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Yangon | 9 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-23/12/2020 |
06/01/2020-25/01/2020 | 04/01/2020-26/01/2020 | |||
01/02/2020-31/03/2020 | 04/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 39USD | 19/08/2020-28/08/2020 | 19/08/2020-30/08/2020 |
01/09/2020-21/12/2020 | 04/09/2020-14/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 26/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Bangkok | 14 USD | 19/08/2020-27/08/2020 | 19/08/2020-31/08/2020 |
01/09/2020-26/12/2020 | 04/09/2020-26/12/2020 | |||
04/01/2020-24/01/2020 | 08/01/2020-26/01/2020 | |||
31/01/2020-31/03/2020 | 04/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Singapore | 39 USD | 19/08/2020-28/08/2020 | 19/08/2020-30/08/2020 |
02/09/2020-21/12/2020 | 04/09/2020-21/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 30/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Siem Reap | 49 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Luang Prabang | 49 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Vientiane | 59 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Phnom Penh | 49 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 29 USD | 01/08/2020-28/08/2020 | 01/08/2020-30/08/2020 |
01/09/2020-21/12/2020 | 04/09/2020-14/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 26/12/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Yangon | 99 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-23/12/2020 |
06/01/2020-25/01/2020 | 04/01/2020-26/01/2020 | |||
01/02/2020-31/03/2020 | 04/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Siem Reap | 69 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Bangkok | 14 USD | 19/08/2020-27/08/2020 | 19/08/2020-31/08/2020 |
01/09/2020-26/12/2020 | 04/09/2020-26/12/2020 | |||
04/01/2020-24/01/2020 | 08/01/2020-26/01/2020 | |||
31/01/2020-31/03/2020 | 04/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Singapore | 29 USD | 19/08/2020-28/08/2020 | 19/08/2020-30/08/2020 |
02/09/2020-21/12/2020 | 04/09/2020-21/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 30/12/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 49 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Vientiane | 59 USD | 19/08/2020-24/12/2020 | 19/08/2020-27/12/2020 |
06/01/2020-21/01/2020 | 06/01/2020-26/01/2020 | |||
28/01/2020-31/03/2020 | 03/02/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Jakarta | 99 USD | 19/08/2020-28/12/2020 | 19/08/2020-19/12/2020 |
01/01/2020-31/03/2020 | 26/12/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM ĐI ĐÔNG BẮC Á
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Thành Đô | 119 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Quảng Châu | 119 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Hồng Kông | 79 USD | 19/08/2020-28/08/2020 | 19/08/2020-31/08/2020 |
01/09/2020-30/09/2020 | 04/09/2020-26/09/2020 | |||
07/10/2020-25/12/2020 | 02/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 01/01/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Thượng Hải | 169 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Bắc Kinh | 169 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Cao Hùng | 109 USD | 19/08/2020-29/08/2020 | 19/08/2020-01/09/2020 |
02/09/2020-09/10/2020 | 05/09/2020-05/10/2020 | |||
12/10/2020-31/03/2020 | 09/10/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Đài Bắc | 99 USD | 19/08/2020-29/08/2020 | 19/08/2020-01/09/2020 |
02/09/2020-09/10/2020 | 05/09/2020-05/10/2020 | |||
12/10/2020-31/03/2020 | 09/10/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Seoul | 219 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Busan | 219 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | Tokyo | 249 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Hà Nội | Osaka | 249 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Hà Nội | Nagoya | 299 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Hà Nội | Fukuoka | 299 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 119 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Hồng Kông | 79 USD | 19/08/2020-28/08/2020 | 19/08/2020-31/08/2020 |
01/09/2020-30/09/2020 | 04/09/2020-26/09/2020 | |||
07/10/2020-25/12/2020 | 02/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 01/01/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 169 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 59 USD | 19/08/2020-29/08/2020 | 19/08/2020-01/09/2020 |
02/09/2020-09/10/2020 | 05/09/2020-05/10/2020 | |||
12/10/2020-31/03/2020 | 09/10/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 59 USD | 19/08/2020-29/08/2020 | 19/08/2020-01/09/2020 |
02/09/2020-09/10/2020 | 05/09/2020-05/10/2020 | |||
12/10/2020-31/03/2020 | 09/10/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 159 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 399 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 249 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 249 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 299 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 299 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Tokyo | 249 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Osaka | 199 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Nha Trang | Seoul | 199 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Seoul | 199 USD | 19/08/2020-13/09/2020 | 19/08/2020-09/09/2020 |
18/09/2020-23/12/2020 | 14/09/2020-23/12/2020 | |||
05/01/2020-31/03/2020 | 05/01/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Osaka | 199 USD | 19/08/2020-26/12/2020 | 19/08/2020-26/12/2020 |
10/01/2020-25/01/2020 | 06/01/2020-17/01/2020 | |||
03/02/2020-19/03/2020 | 26/01/2020-23/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Quảng Châu | 79 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 | |||
Đà Nẵng | Hàng Châu | 79 USD | 19/08/2020-30/09/2020 | 19/08/2020-26/09/2020 |
08/10/2020-23/12/2020 | 05/10/2020-23/12/2020 | |||
01/01/2020-31/03/2020 | 31/12/2020-31/03/2020 |
HÀNH TRÌNH KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM ĐI CHÂU ÂU, ÚC
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Moscow | 299 USD | 19/08/2020-23/08/2020 | 19/08/2020-19/12/2020 |
08/09/2020-31/03/2020 | 29/12/2020-31/03/2020 | |||
Hà Nội | London | 449 USD | 19/08/2020-19/08/2020 | 19/08/2020-15/12/2020 |
11/09/2020-31/12/2020 | 30/12/2020-29/03/2020 | |||
Hà Nội | Paris | 403 USD | 02/09/2020-31/03/2020 | 19/08/2020-17/10/2020 |
22/10/2020-31/03/2020 | ||||
Hà Nội | Frankfurt | 449 USD | 19/08/2020-19/08/2020 | 19/08/2020-10/12/2020 |
11/09/2020-31/03/2020 | 30/12/2020-31/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | London | 449 USD | 19/08/2020-19/08/2020 | 19/08/2020-15/12/2020 |
11/09/2020-31/12/2020 | 30/12/2020-29/03/2020 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 500 USD | 02/09/2020-31/03/2020 | 19/08/2020-17/10/2020 |
